Division 1   1970/1971

Rang Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Olympique de Marseille 55 38 23 9 6 94 48 46
2 Association Sportive de Saint-Etienne 51 38 20 11 7 83 45 38
3 Football Club de Nantes 46 38 17 12 9 61 41 20
4 Nîmes Olympique 45 38 17 11 10 68 54 14
5 Girondins de Bordeaux 40 38 16 8 14 58 51 7
6 Athletic Club Ajaccien 40 38 16 8 14 54 52 2
7 Olympique Lyonnais 40 38 14 12 12 51 51 0
8 Football Club de Metz 40 38 13 14 11 46 56 -10
9 Stade de Reims 39 38 14 11 13 64 54 10
10 Football Club de Sochaux-Montbelliard 38 38 14 10 14 58 55 3
11 Stade Rennais 37 38 14 9 15 56 53 3
12 Sporting Club de l'Ouest-Angers 35 38 15 5 18 61 66 -5
13 Association Sportive Nancy-Lorraine 35 38 12 11 15 45 56 -11
14 Olympique Gymnaste Club de Nice 34 38 12 10 16 48 55 -7
15 Red Star Football Club 33 38 11 11 16 46 65 -19
16 Association Sportive d'Angoulème 32 38 10 12 16 30 47 -17
17 Sporting Etoile Club Bastiais 32 38 12 8 18 52 83 -31
18 Racing Pierrots Strasbourg-Meinau 31 38 13 5 20 54 63 -9
19 Union Sportive de Valenciennes-Anzin 29 38 10 9 19 47 59 -12
20 Club Sportif Sedan-Ardennes 28 38 10 8 20 42 64 -22
Bilan 283 194 283 1118 1118 0

Buteurs

Coupe de France - 20 Juin 1971
Rennes: 1  -  Lyon: 0
André Guy (63' pen.)

Relégués: Strasbourg, Valenciennes, Sedan

Promus: Lille, Paris-SG, Monaco